Jumlah Penduduk per Kecamatan Semester 2 Tahun 2022

Jumlah Penduduk per Kecamatan Semester 2 Tahun 2022
Lihat Berkas klik disini

Jumlah Penduduk per Kecamatan
Semester 2 Tahun 2022
 
Kabupaten/Kota : 33.11 SUKOHARJO
No Kecamatan Pria Wanita Jumlah
Kode Nama Jumlah % Jumlah % Kecamatan %
1 33.11.01 WERU 28.766 49,83% 28.961 50,17% 57.727 6,38%
2 33.11.02 BULU 18.834 50,54% 18.431 49,46% 37.265 4,12%
3 33.11.03 TAWANGSARI 28.405 50,29% 28.077 49,71% 56.482 6,24%
4 33.11.04 SUKOHARJO 49.122 50,06% 49.002 49,94% 98.124 10,84%
5 33.11.05 NGUTER 27.928 50,34% 27.547 49,66% 55.475 6,13%
6 33.11.06 BENDOSARI 32.102 50,01% 32.092 49,99% 64.194 7,09%
7 33.11.07 POLOKARTO 43.607 50,16% 43.337 49,84% 86.944 9,61%
8 33.11.08 MOJOLABAN 46.017 49,88% 46.242 50,12% 92.259 10,20%
9 33.11.09 GROGOL 60.565 50,06% 60.424 49,94% 120.989 13,37%
10 33.11.10 BAKI 35.802 50,19% 35.528 49,81% 71.330 7,88%
11 33.11.11 GATAK 26.754 49,91% 26.848 50,09% 53.602 5,92%
12 33.11.12 KARTASURA 54.605 49,43% 55.866 50,57% 110.471 12,21%
Jumlah 452.507 50,01% 452.355 49,99% 904.862 100,00%

Share :